- Полный цикл производства от макета до изделия
- Тиражи от 1 экземпляра
- Срок производства от 1 дня
- Срочные заказы от 3 часов
- Доставка по России
Обратите внимание!
Цены в таблице не учитывают скидки для рекламных агентств, оформите заявку для получения прайс-листа, согласно вашему объему печати.
При заказе от 1000м 2 расчёт стоимости ведется по специальной цене.
При заказе печати от 250м 2 в месяц вы получаете оптовые цены!
Широкоформатная печать
| Материал | Стоимость руб./м2 | |
|---|---|---|
| 360 dpi | 600 dpi | |
| Баннер (Ламинированный), 340 г/м2 | от 140 | от 170 |
| Баннер (Ламинированный), 440 г/м2 | от 161 | от 191 |
| Баннер (Литой), 440 г/м2 | от 201 | от 231 |
| Баннер (Литой), 510 г/м2 | от 215 | от 245 |
| Тент, 650 г/м2, Neo Tarp | от 340 | от 370 |
| Тент, 650 г/м2 Sealtex 650 | от 391 | от 421 |
| Тент 630 гр.м2 Multitarp | от 348 | от 378 |
| Баннер Blockout светоблокирующий | от 309 | от 339 |
| Баннер транслюцентный BackLit (Литой), 510г/м2 | от 395 | от 425 |
| Баннер Blackback (Литой), 440 г/м2 | от 320 | от 350 |
| Банерная сетка, 370 г/м2 | от 267 | от 297 |
| Самоклеющаяся плёнка (матовая, глянцевая, прозрачная) | от 215 | от 245 |
| Бумага с синей подложкой (blueback), 115 г/м2 | от 87 | от 117 |
| Бумага Ситилайт 150г/м2 (транслюцентная) | от 133 | от 163 |
| Бумага Ситилайт 150г/м2 (транслюцентная), 4+4 | от 183 | от 213 |
* Все цены указаны за 1 м 2 печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
** Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством как и основной заказ.
Интерьерная печать
| Материал | Стоимость руб./м2 | |
|---|---|---|
| 720 dpi | 1440 dpi | |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (матовая, глянцевая, прозрачная) | от 322 | от 434 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-25 глянцевая | от 383 | от 594 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-37 глянцевая | от 1041 | от 1265 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-40 глянцевая | от 1205 | от 1477 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-3650 глянцевая | от 1880 | от 2487 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-180 глянцевая | от 2681 | от 3519 |
| Самоклеющаяся пленка Euromedia (напольная) | от 533 | от 603 |
| Самоклеющаяся плёнка Avery | от 634 | от 833 |
| Самоклеющаяся пленка Orajet 3551 | от 690 | от 958 |
| Самоклеющаяся пленка Orajet 3551 DT морозоустройчивая | от 1014 | от 1374 |
| Самоклеющаяся пленка Orajet 3951 | от 1605 | от 2135 |
| Баннер 440 г/м2 (Китай) | от 326 | от 396 |
| Баннер 510 г/м2 (Европа) | от 394 | от 464 |
| Постерная бумага 150гр/м2 | от 251 | от 321 |
| Фотобумага 200гр/м2 | от 480 | от 550 |
| Баннер транслюцентный 510г/м2 | от 615 | от 685 |
| Баннер Blockout светоблокирующий (односторонняя печать) | от 582 | от 652 |
| Пленка самоклеющая транслюцентная | от 639 | от 841 |
| Пленка Backlit без клеевого слоя, ПЭТ 210мкрм | от 650 | от 811 |
| Пленка перфорированная, Orajet | от 952 | от 1191 |
| Пленка перфорированная, Ikonos (Польша) | от 912 | от 982 |
| Холст натуральный, 260 г/м2 | от 1646 | от 1716 |
| Холст искуственный, 210 г/м2 | от 1107 | от 1177 |
* Все цены указаны за 1 м 2 печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
** Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством как и основной заказ.
Наклейки на пол
| Тип ламинации | Стоимость руб./м2 | |
|---|---|---|
| Euromedia FlorGraphics laminat (1 год, 100мкм, матовая) | от 876 | |
| Ламинация LG LM40000 (3 года, 200мкм, матовая текстурированная) | от 1169 | |
Стоимость послепечатной обработки
| Материал | Стоимость |
|---|---|
| Установка люверсов, диметр 10, 12, 16, 20, 40 | 10 руб./шт. |
| Проклейка, карманы, сварка | 30 руб./п.м. |
| Веревка | 20 руб./м.п. |
| Точный порез | 10 руб./м.п. |
| Прикатка на пластик, без учёта материала | 200 руб./м2 |
| Ламинация холодная | 218 руб./м2 |
Roll UP СТАНДАРТ ОДНОСТОРОННИЙ
| Размер, см. | Фотопанель - Баннер Европа | Фотопанель - Бумага с двойной ламинацией |
| 85 х 200 | от 3643 руб. | от 4045 руб. |
| 100 х 200 | от 4097 руб. | от 4570 руб. |
| 120 х 200 | от 4724 руб. | от 5291 руб. |
| 150 х 200 | от 6294 руб. | от 7003 руб. |
| 200 х 200 | от 9364 руб. |
* Цена указана на Конструкцию Roll UP СТАНДАРТ ОДНОСТОРОННИЙ + фотопанель + чехол
Roll UP Каплевидный ОДНОСТОРОННИЙ
| Размер, см. | Фотопанель - Баннер Европа | Фотопанель - Бумага с двойной ламинацией |
| 85 х 200 | от 7537 руб. | от 7939 руб. |
| 100 х 200 | от 8649 руб. | от 9122 руб. |
| 120 х 200 | от 10796 руб. | от 11363 руб. |
| 150 х 200 | от 14191 руб. | от 14900 руб. |
| 200 х 200 | от 18804 руб. |
* Цена указана на Конструкцию Roll UP Каплевидный ОДНОСТОРОННИЙ + фотопанель + чехол
Roll UP СТАНДАРТ ДВУСТОРОННИЙ
| Размер, см. | Фотопанель - Баннер Европа | Фотопанель - Бумага с двойной ламинацией |
| 85 х 200 | от 8007 руб. | от 8811 руб. |
| 100 х 200 | от 8613 руб. | от 9559 руб. |
| 120 х 200 | от 9773 руб. | от 10908 руб. |
* Цена указана на Конструкцию Roll UP СТАНДАРТ ДВУСТОРОННИЙ + фотопанель + чехол
Roll UP Каплевидный ДВУСТОРОННИЙ
| Размер, см. | Фотопанель - Баннер Европа | Фотопанель - Бумага с двойной ламинацией |
| 85 х 200 | от 10471 руб. | от 11275 руб. |
| 100 х 200 | от 11496 руб. | от 12442 руб. |
* Цена указана на Конструкцию Roll UP Каплевидный ДВУСТОРОННИЙ + фотопанель + чехол
Штендеры рекламные
| Стоимость руб./м2 | |
|---|---|
| Арочный малый штендер с печатью | от 1680 |
| Арочный большой штендер с печатью | от 1950 |
| Прямоугольный штендер с печатью | от 1950 |
| Арочный штендер "Стойка" с печатью | от 3704 |
Баннеры и растяжки
| Стоимость руб./м2 | ||
|---|---|---|
| 360 dpi | 600 dpi | |
| Баннер (Ламинированный), 340 г/м2 | от 140 | от 170 |
| Баннер (Ламинированный), 440 г/м2 | от 161 | от 191 |
| Баннер (Литой), 440 г/м2 | от 201 | от 231 |
| Баннер (Литой), 510 г/м2 | от 215 | от 245 |
| Баннер Blockout светоблокирующий (односторонняя печать) | от 309 | от 339 |
| Баннер транслюцентный BackLit (Литой), 510г/м2 | от 395 | от 425 |
| Баннер Blackback (Литой), 440 г/м2 | от 320 | от 350 |
* Все цены указаны за 1 м 2 печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
** Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством как и основной заказ.
Плоттерная резка
| Вид работы | Стоимость руб./м2 | |
|---|---|---|
| Плоттерная резка, без стоимости пленки | от 175 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 641 (цветная) | от 505 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 641 (золотой, серебряный) | от 545 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 551 (цветная) | от 1130 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 551 (металлики) | от 1230 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 951 (цветная) | от 1480 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 951 (металлики) | от 1620 | |
| Плоттерная резка + пленка 3100 (светоотражающая) | от 1020 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 6510 (флуоресцентная) | от 1425 | |
| Плоттерная резка + пленка ORALUX 9300 (люминисцентная) | от 7225 | |
| Выборка | от 175 | |
| Нанесение на монтажную пленку + монтажная пленка | от 225 | |
* Все цены указаны за 1 м 2 печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
** Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством как и основной заказ.
Мобильные Y L X-баннеры
| Вид работы | Материал | Цвет | Ширина | Высота | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| L-БАННЕР | металл, пластик | черный | 85 | 200 | от 2345 |
| X-БАННЕР | алюминий | серебристый | 45 - 80 | 150 - 180 | от 3529 |
| X-БАННЕР | алюминий, углепластик | серый, черный | 60 - 80 | 160 - 180 | от 2229 |
| Y-БАННЕР | алюминий | серебристый | 85 | 30 - 190 | от 2391 |
