- Полный цикл производства от макета до изделия
- Тиражи от 1 экземпляра
- Срок производства от 1 дня
- Срочные заказы от 3 часов
- Доставка по России
Обратите внимание!
Цены в таблице не учитывают скидки для рекламных агентств, оформите заявку для получения прайс-листа, согласно вашему объему печати.
При заказе от 1000м 2 расчёт стоимости ведется по специальной цене.
При заказе печати от 250м 2 в месяц вы получаете оптовые цены!
Широкоформатная печать
| Материал | Стоимость руб./м2 | |
|---|---|---|
| 360 dpi | 600 dpi | |
| Баннер (Ламинированный), 340 г/м2 | от 140 | от 170 |
| Баннер (Ламинированный), 440 г/м2 | от 161 | от 191 |
| Баннер (Литой), 440 г/м2 | от 201 | от 231 |
| Баннер (Литой), 510 г/м2 | от 215 | от 245 |
| Тент, 650 г/м2, Neo Tarp | от 340 | от 370 |
| Тент, 650 г/м2 Sealtex 650 | от 391 | от 421 |
| Тент 630 гр.м2 Multitarp | от 348 | от 378 |
| Баннер Blockout светоблокирующий | от 309 | от 339 |
| Баннер транслюцентный BackLit (Литой), 510г/м2 | от 355 | от 385 |
| Баннер Blackback (Литой), 440 г/м2 | от 289 | от 319 |
| Банерная сетка, 370 г/м2 | от 241 | от 271 |
| Самоклеющаяся плёнка (матовая, глянцевая, прозрачная) | от 215 | от 245 |
| Бумага с синей подложкой (blueback), 115 г/м2 | от 87 | от 117 |
| Бумага Ситилайт 150г/м2 (транслюцентная) | от 133 | от 163 |
| Бумага Ситилайт 150г/м2 (транслюцентная), 4+4 | от 183 | от 213 |
* Все цены указаны за 1 м 2 печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
** Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством как и основной заказ.
Интерьерная печать
| Материал | Стоимость руб./м2 | |
|---|---|---|
| 720 dpi | 1440 dpi | |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (матовая, глянцевая, прозрачная) | от 322 | от 405 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-25 глянцевая | от 383 | от 517 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-37 глянцевая | от 1041 | от 1159 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-40 глянцевая | от 1205 | от 1339 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-3650 глянцевая | от 1880 | от 2119 |
| Самоклеющаяся плёнка 3М-180 глянцевая | от 2681 | от 2994 |
| Самоклеющаяся пленка Euromedia (напольная) | от 459 | от 529 |
| Самоклеющаяся плёнка Avery | от 634 | от 745 |
| Самоклеющаяся пленка Orajet 3551 | от 690 | от 822 |
| Самоклеющаяся пленка Orajet 3551 DT морозоустройчивая | от 1014 | от 1175 |
| Самоклеющаяся пленка Orajet 3951 | от 1605 | от 1820 |
| Баннер 440 г/м2 (Китай) | от 326 | от 396 |
| Баннер 510 г/м2 (Европа) | от 394 | от 464 |
| Постерная бумага 150гр/м2 | от 251 | от 321 |
| Фотобумага 200гр/м2 | от 480 | от 550 |
| Баннер транслюцентный 510г/м2 | от 571 | от 641 |
| Баннер Blockout светоблокирующий (односторонняя печать) | от 546 | от 616 |
| Пленка самоклеющая транслюцентная | от 639 | от 750 |
| Пленка Backlit без клеевого слоя, ПЭТ 210мкрм | от 650 | от 749 |
| Пленка перфорированная, Orajet | от 952 | от 1075 |
| Пленка перфорированная, Ikonos (Польша) | от 796 | от 866 |
| Холст натуральный, 260 г/м2 | от 1435 | от 1505 |
| Холст искуственный, 210 г/м2 | от 984 | от 1054 |
* Все цены указаны за 1 м 2 печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
** Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством как и основной заказ.
Наклейки на пол
| Тип ламинации | Стоимость руб./м2 | |
|---|---|---|
| Euromedia FlorGraphics laminat (1 год, 100мкм, матовая) | от 787 | |
| Ламинация LG LM40000 (3 года, 200мкм, матовая текстурированная) | от 1036 | |
Стоимость послепечатной обработки
| Материал | Стоимость |
|---|---|
| Установка люверсов, диметр 10, 12, 16, 20, 40 | 10 руб./шт. |
| Проклейка, карманы, сварка | 30 руб./п.м. |
| Веревка | 20 руб./м.п. |
| Точный порез | 10 руб./м.п. |
| Прикатка на пластик, без учёта материала | 200 руб./м2 |
| Ламинация холодная | 198 руб./м2 |
Roll UP СТАНДАРТ ОДНОСТОРОННИЙ
| Размер, см. | Фотопанель - Баннер Европа | Фотопанель - Бумага с двойной ламинацией |
| 85 х 200 | от 3256 руб. | от 3618 руб. |
| 100 х 200 | от 3654 руб. | от 4079 руб. |
| 120 х 200 | от 4201 руб. | от 4712 руб. |
| 150 х 200 | от 5561 руб. | от 6199 руб. |
| 200 х 200 | от 8213 руб. |
* Цена указана на Конструкцию Roll UP СТАНДАРТ ОДНОСТОРОННИЙ + фотопанель + чехол
Roll UP Каплевидный ОДНОСТОРОННИЙ
| Размер, см. | Фотопанель - Баннер Европа | Фотопанель - Бумага с двойной ламинацией |
| 85 х 200 | от 6579 руб. | от 6941 руб. |
| 100 х 200 | от 7539 руб. | от 7964 руб. |
| 120 х 200 | от 9384 руб. | от 9894 руб. |
| 150 х 200 | от 12300 руб. | от 12939 руб. |
| 200 х 200 | от 16270 руб. |
* Цена указана на Конструкцию Roll UP Каплевидный ОДНОСТОРОННИЙ + фотопанель + чехол
Roll UP СТАНДАРТ ДВУСТОРОННИЙ
| Размер, см. | Фотопанель - Баннер Европа | Фотопанель - Бумага с двойной ламинацией |
| 85 х 200 | от 7036 руб. | от 7759 руб. |
| 100 х 200 | от 7572 руб. | от 8424 руб. |
| 120 х 200 | от 8588 руб. | от 9610 руб. |
* Цена указана на Конструкцию Roll UP СТАНДАРТ ДВУСТОРОННИЙ + фотопанель + чехол
Roll UP Каплевидный ДВУСТОРОННИЙ
| Размер, см. | Фотопанель - Баннер Европа | Фотопанель - Бумага с двойной ламинацией |
| 85 х 200 | от 9139 руб. | от 9862 руб. |
| 100 х 200 | от 10033 руб. | от 10884 руб. |
* Цена указана на Конструкцию Roll UP Каплевидный ДВУСТОРОННИЙ + фотопанель + чехол
Штендеры рекламные
| Стоимость руб./м2 | |
|---|---|
| Арочный малый штендер с печатью | от 1650 |
| Арочный большой штендер с печатью | от 1900 |
| Прямоугольный штендер с печатью | от 1900 |
| Арочный штендер "Стойка" с печатью | от 3616 |
Баннеры и растяжки
| Стоимость руб./м2 | ||
|---|---|---|
| 360 dpi | 600 dpi | |
| Баннер (Ламинированный), 340 г/м2 | от 140 | от 170 |
| Баннер (Ламинированный), 440 г/м2 | от 161 | от 191 |
| Баннер (Литой), 440 г/м2 | от 201 | от 231 |
| Баннер (Литой), 510 г/м2 | от 215 | от 245 |
| Баннер Blockout светоблокирующий (односторонняя печать) | от 309 | от 339 |
| Баннер транслюцентный BackLit (Литой), 510г/м2 | от 355 | от 385 |
| Баннер Blackback (Литой), 440 г/м2 | от 289 | от 319 |
* Все цены указаны за 1 м 2 печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
** Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством как и основной заказ.
Плоттерная резка
| Вид работы | Стоимость руб./м2 | |
|---|---|---|
| Плоттерная резка, без стоимости пленки | от 175 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 641 (цветная) | от 455 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 641 (золотой, серебряный) | от 495 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 551 (цветная) | от 980 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 551 (металлики) | от 1070 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 951 (цветная) | от 1280 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 951 (металлики) | от 1400 | |
| Плоттерная резка + пленка 3100 (светоотражающая) | от 890 | |
| Плоттерная резка + пленка ORACAL 6510 (флуоресцентная) | от 1235 | |
| Плоттерная резка + пленка ORALUX 9300 (люминисцентная) | от 6155 | |
| Выборка | от 175 | |
| Нанесение на монтажную пленку + монтажная пленка | от 185 | |
* Все цены указаны за 1 м 2 печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
** Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством как и основной заказ.
Мобильные Y L X-баннеры
| Вид работы | Материал | Цвет | Ширина | Высота | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| L-БАННЕР | металл, пластик | черный | 85 | 200 | от 2114 |
| X-БАННЕР | алюминий | серебристый | 45 - 80 | 150 - 180 | от 3124 |
| X-БАННЕР | алюминий, углепластик | серый, черный | 60 - 80 | 160 - 180 | от 2015 |
| Y-БАННЕР | алюминий | серебристый | 85 | 30 - 190 | от 2159 |
